http://www.mercatradingbolsa.com
OPERACIONES EN VALORES (Período 2023)
Entrar
CAPITAL INICIAL estimado: 36.000 Euros
RENTABILIDAD total acumulada desde 1 Enero 2.023 248,38% !!
ACTUALIZADO a 29 de noviembre 2023
Nota: Las "Oportunidades de Trading" y los análisis de valores elaborados por Mercatradingbolsa, responden a un riguroso estudio de mercado, y los valores y niveles propuestos responden únicamente a valores y niveles donde Mercatradingbolsa colocará sus órdenes de compra y/o venta, siendo esta nomenclatura de "oportunidades de trading" y su contenido, una mera información sin ánimo de incitar, asesorar, recomendar, etc. a ningún inversor a la toma de posiciones. En cualquier caso, Mercatrading queda excluida de cualquier responsabilidad por la decisión tomada por el inversor por esta información.
El Trading en el mercado de divisas o derivados financieros supone un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos, no invierta capital que no pueda permitirse perder. El contenido de esta web y los servicios que se ofrecen no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso, asesoramiento en materia de inversión ni de ningún otro tipo de asesoramiento financiero, ni puede servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
La operativa con instrumentos financieros apalancados puede exponerle a un riesgo de pérdida superior a sus depósitos y se adecúa únicamente a clientes con experiencia y con medios económicos suficientes para asumir dicho riesgo. Las transacciones con instrumentos de cambio de divisas (Forex) y con contratos por diferencias (CFDs) son altamente especulativas y particularmente complejas, y con un alto nivel de riesgo debido al apalancamiento. Debe asegurarse de que comprende el funcionamiento de estos instrumentos y de que puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Ninguna información de este sitio constituye un consejo de inversión o una recomendación de compra o venta de cualquier instrumento financiero.
MES | CANTIDAD | VALOR | P.COMPRA | P.VENTA | RESULTADO | PYG % |
|
|
|
|
|
|
|
Enero | 8 | BOEING | 191,26 | 211,44 | 161,44 | 10,55% |
Enero | 290 | MELIÁ HOTELS | 5,13 | 5,65 | 150,80 | 10,03% |
Enero | 130 | GRIFOLS | 11,48 | 12,66 | 153,40 | 10,38% |
Febrero | 8 | NVIDIA | 182,75 | 212,48 | 237,84 | 16,43% |
Febrero | 26 | META PLATFORMS | 144,32 | 189,57 | 1176,50 | 31,37% |
Febrero | 16 | TESLA | 181,17 | 204,56 | 374,24 | 12,90% |
Marzo | 330 | TELEFÓNICA | 3,63 | 3,98 | 115,50 | 9,55% |
Marzo | 1662 | BANCO SANTANDER | 3,54 | 3,80 | 432,12 | 7,25% |
Marzo | 14 | ALPHABET A | 91,22 | 100,36 | 127,96 | 10,01% |
Abril | 120 | INDRA | 12,43 | 12,64 | 25,20 | 1,64% |
Abril | 42 | CELLNEX | 35,41 | 37,62 | 92,82 | 6,24% |
Abril | 10 | MICROSOFT Corp. | 265,47 | 294,64 | 291,70 | 11,05% |
Mayo | 103 | IBERDROLA | 11,63 | 11,81 | 18,03 | 1,50% |
Mayo | 11 | ALPHABET C | 105,59 | 135,19 | 117,88 | 11,63% |
Mayo | 9 | APPLE Inc. | 162,27 | 146,97 | 178,60 | 10,06% |
Junio | 10 | AMAZON.com | 114,89 | 126,82 | 119,30 | 10,38% |
Junio | 119 | ACERINOX | 10,05 | 10,17 | 16,66 | 1,29% |
Junio | 38 | INTEL Corp. | 31,92 | 35,70 | 143,64 | 10,84% |
Julio | 385 | SACYR | 3,05 | 3,05 | 1,93 | 0,17% |
Julio | 100 | GRIFOLS | 12,46 | 13,59 | 113,00 | 9,06% |
Septiembre | 18 | MICRON TECHNOLOGIES | 68,15 | 70,06 | 34,38 | 2,80% |
Septiembre | 35 | INDITEX | 33,75 | 84,35 | 36,16 | 7,14% |
Septiembre | 37 | ACS | 30,95 | 34,09 | 116,18 | 10,14% |
Noviembre | 34 | INTEL Corp. | 34,75 | 37,95 | 108,80 | 9,20% |
Noviembre | 6 | TESLA Inc. | 214,00 | 241,45 | 164,70 | 12,82% |
Noviembre | 150 | BBVA | 7,93 | 8,29 | 54,00 | 4,56% |
Noviembre | 40 | FERROVIAL | 29,05 | 32,78 | 149,20 | 9,39% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apple (en cartera) |
|
|
|
|
|
| Microsoft (en cartera) |
|
|
|
|
|
| Logista (en cartera) |
|
|
|
|
|
| Microsoft (en cartera) |
|
|
|
|
|
| Acciona Energía (en cartera) |
|
|
|
|
|
| Alphabet C (en cartera) |
|
|
|
|
|
| Telefónica (en cartera) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL acumulado PERÍODO 2.023……………. |
| 4.711,98 | 248,38% |